Lista de formato .doc
(Archivo de MS Word)

100 Mejores Jugadores FIDE
Enero 01,
2010

Lista de formato .txt
(Archivo de texto)

 
Núm. Nombre Título País Ranking Partidas Cumpleaños
1 Carlsen, Magnus GM NOR 2810 16 1990-11-30
2 Topalov, Veselin GM BUL 2805 4 1975-03-15
3 Anand, Viswanathan GM IND 2790 9 1969-12-11
4 Kramnik, Vladimir GM RUS 2788 16 1975-06-25
5 Aronian, Levon GM ARM 2781 17 1982-10-06
6 Gelfand, Boris GM ISR 2761 25 1968-06-24
7 Gashimov, Vugar GM AZE 2759 21 1986-07-24
8 Ivanchuk, Vassily GM UKR 2749 13 1969-03-18
9 Wang, Yue GM CHN 2749 8 1987-03-31
10 Svidler, Peter GM RUS 2744 27 1976-06-17
11 Mamedyarov, Shakhriyar GM AZE 2741 19 1985-04-12
12 Leko, Peter GM HUN 2739 9 1979-09-08
13 Ponomariov, Ruslan GM UKR 2737 25 1983-10-11
14 Eljanov, Pavel GM UKR 2736 14 1983-05-10
15 Grischuk, Alexander GM RUS 2736 8 1983-10-31
16 Radjabov, Teimour GM AZE 2733 13 1987-03-12
17 Morozevich, Alexander GM RUS 2732 19 1977-07-18
18 Vachier-Lagrave, Maxime GM FRA 2730 21 1990-10-21
19 Jakovenko, Dmitry GM RUS 2730 17 1983-06-28
20 Shirov, Alexei GM ESP 2723 19 1972-07-04
21 Karjakin, Sergey GM RUS 2720 12 1990-01-12
22 Malakhov, Vladimir GM RUS 2716 15 1980-11-27
23 Wang, Hao GM CHN 2715 10 1989-08-04
24 Bacrot, Etienne GM FRA 2713 18 1983-01-22
25 Dominguez Perez, Leinier GM CUB 2712 4 1983-09-23
26 Almasi, Zoltan GM HUN 2710 7 1976-08-29
27 Navara, David GM CZE 2708 15 1985-03-27
28 Nakamura, Hikaru GM USA 2708 7 1987-12-09
29 Movsesian, Sergei GM SVK 2708 2 1978-11-03
30 Tomashevsky, Evgeny GM RUS 2705 14 1987-07-01
31 Vallejo Pons, Francisco GM ESP 2705 10 1982-08-21
32 Jobava, Baadur GM GEO 2704 15 1983-11-26
33 Alekseev, Evgeny GM RUS 2703 13 1985-11-28
34 Kasimdzhanov, Rustam GM UZB 2702 2 1979-12-05
35 Motylev, Alexander GM RUS 2697 6 1979-06-17
36 Rublevsky, Sergei GM RUS 2697 4 1974-10-15
37 Nielsen, Peter Heine GM DEN 2697 0 1973-05-24
38 Short, Nigel D GM ENG 2696 7 1965-06-01
39 Adams, Michael GM ENG 2694 17 1971-11-17
40 Kamsky, Gata GM USA 2693 6 1974-06-02
41 Vitiugov, Nikita GM RUS 2692 8 1987-02-04
42 Volokitin, Andrei GM UKR 2692 8 1986-06-18
43 Bologan, Viktor GM MDA 2692 6 1971-12-14
44 Naiditsch, Arkadij GM GER 2687 13 1985-10-25
45 Miroshnichenko, Evgenij GM UKR 2686 0 1978-12-28
46 Polgar, Judit GM HUN 2682 4 1976-07-23
47 Nisipeanu, Liviu-Dieter GM ROU 2681 12 1976-08-01
48 Sargissian, Gabriel GM ARM 2680 12 1983-09-03
49 Akopian, Vladimir GM ARM 2678 10 1971-12-07
50 Moiseenko, Alexander GM UKR 2677 0 1980-05-17
51 Caruana, Fabiano GM ITA 2675 18 1992-07-30
52 Bu, Xiangzhi GM CHN 2673 6 1985-12-10
53 Georgiev, Kiril GM BUL 2672 0 1965-11-28
54 Harikrishna, P. GM IND 2672 0 1986-05-10
55 Fressinet, Laurent GM FRA 2670 12 1981-11-30
56 Areshchenko, Alexander GM UKR 2670 6 1986-06-15
57 Onischuk, Alexander GM USA 2670 4 1975-09-03
58 Zhigalko, Sergei GM BLR 2668 13 1989-03-28
59 Smirin, Ilia GM ISR 2668 11 1968-01-21
60 Kurnosov, Igor GM RUS 2668 10 1985-05-30
61 Najer, Evgeniy GM RUS 2665 4 1977-06-22
62 Tiviakov, Sergei GM NED 2662 2 1973-02-14
63 Riazantsev, Alexander GM RUS 2661 0 1985-09-12
64 Vescovi, Giovanni GM BRA 2660 20 1978-06-14
65 Cheparinov, Ivan GM BUL 2660 15 1986-11-26
66 Berkes, Ferenc GM HUN 2659 9 1985-08-08
67 Lastin, Alexander GM RUS 2659 4 1976-10-30
68 Meier, Georg GM GER 2658 12 1987-08-26
69 Nepomniachtchi, Ian GM RUS 2658 10 1990-07-14
70 Beliavsky, Alexander G GM SLO 2657 18 1953-12-17
71 Efimenko, Zahar GM UKR 2657 10 1985-07-03
72 Ni, Hua GM CHN 2657 10 1983-05-31
73 Smeets, Jan GM NED 2657 10 1985-04-05
74 Sutovsky, Emil GM ISR 2657 9 1977-09-19
75 Roiz, Michael GM ISR 2657 8 1983-10-10
76 Avrukh, Boris GM ISR 2656 8 1978-01-08
77 So, Wesley GM PHI 2656 8 1993-10-09
78 Krasenkow, Michal GM POL 2656 0 1963-11-14
79 Fridman, Daniel GM GER 2654 8 1976-02-15
80 Ganguly, Surya Shekhar GM IND 2654 4 1983-02-24
81 Baklan, Vladimir GM UKR 2654 2 1978-02-25
82 Grachev, Boris GM RUS 2653 18 1986-03-27
83 Sasikiran, Krishnan GM IND 2653 4 1981-01-07
84 Laznicka, Viktor GM CZE 2652 16 1988-01-09
85 Timofeev, Artyom GM RUS 2652 4 1985-01-06
86 Khismatullin, Denis GM RUS 2651 16 1984-12-28
87 Dreev, Alexey GM RUS 2650 9 1969-01-30
88 Sokolov, Ivan GM BIH 2649 12 1968-06-13
89 Inarkiev, Ernesto GM RUS 2649 6 1985-12-09
90 Seirawan, Yasser GM USA 2649 2 1960-03-24
91 Korobov, Anton GM UKR 2648 17 1985-06-25
92 Postny, Evgeny GM ISR 2648 7 1981-07-03
93 Le, Quang Liem GM VIE 2647 20 1991-03-13
94 Pashikian, Arman GM ARM 2647 6 1987-07-28
95 Landa, Konstantin GM RUS 2645 10 1972-05-22
96 Milov, Vadim GM SUI 2644 6 1972-08-01
97 Nyback, Tomi GM FIN 2643 13 1985-04-03
98 Bareev, Evgeny GM RUS 2643 10 1966-11-21
99 Kazhgaleyev, Murtas GM KAZ 2643 9 1973-11-17
100 Socko, Bartosz GM POL 2643 8 1978-11-10
2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010  / 2011

 Lista de formato .doc
(Archivo de MS Word)

100 Mejores Jugadores FIDE
Enero 01,
2010

Lista de formato .txt
(Archivo de texto)




Regreso

Arriba

Enlaces

 

 Antesala

 Galería   

  Poster

 Correo - e  

 Inglés